霉菌試驗箱 
規格型號
銷售熱線:021-608 99999
| 設備型號 | 工作室尺寸(D*W*H)mm | 外型尺寸(D*W*H)mm | |
| LRHS-101-MJ | 450×450×500 | 1080×960×1630 | |
| LRHS-225-MJ | 500×600×750 | 1130×1110×1880 | |
| LRHS-504-MJ | 700×800×900 | 1180×1310×2065 | |
| LRHS-800-MJ | 800×1000×1000 | 1280×1510×2180 | |
| LRHS-1000-MJ | 1000×1000×1000 | 1480×1510×2180 | |
|---|---|---|---|
技術參數
銷售熱線:021-608 99999
|
性 能 指 標 |
溫度范圍 | 20℃~45℃ | |
| 溫度均勻度 | ≤2℃ (空載時) | ||
| 溫度波動度 | ±0.5℃(空載時) | ||
| 時間設定范圍 | 1~60000M | ||
|---|---|---|---|
| 濕度范圍 | 80%~98%RH | ||
| 濕度均勻度 | +2% -3% RH | ||
| 濕度波動 | ±2% | ||
| 升溫速率 | 1.0~3.0℃/min | ||
| 降溫速率 | 0.7~1.0℃/min | ||
| 風 速 | ≤1m/s | ||
| 最佳生長環境 | 溫度:25℃~29℃ 濕度:95% | ||
| 觀察窗 | 210×275mm或395×395mm(有效視界) | ||
|
使 用 材 料 |
外箱材質 | 優質A3鋼板靜電噴塑 | |
| 內箱材質 | 優質不銹鋼SUS304 | ||
| 保溫材質 | 硬質聚氨酯發泡+玻璃纖維 | ||
|
核 心 配 置 |
溫濕度控制器 | 進口“優易控”品牌溫濕度儀表 | |
| 溫濕度傳感器 | PT100鉑金電阻測溫體 | ||
| 制冷方式 | 單機制冷 | ||
| 壓 縮 機 | 法國泰康 | ||
| 標準配置 | 濕球紗布1卷、樣品架2層、配有凝結水接水盤,并排出箱外 | ||
| 安全保護 |
壓縮機超壓過載、超溫、風機電機過熱、漏電保護 整機欠相/逆相、整體設備定時、過載及短路保護 |
||
| 電源電壓 | AC220V±10% 50Hz | ||
| 功 率 | 4.0kW/5.5kW/6.5kW/8.5kW/9.5kW | ||
| 使用環境 | 5℃~+35℃ ≤85% RH | ||
|
注: 1、以上數據均在使用環境溫度為25℃時且通風良好條件下測得 2、可根據用戶具體試驗要求非標定制霉菌交變試驗室、霉菌試驗箱等 3、本技術信息,如有變動恕不另行通知 |
|||
參照標準
銷售熱線:021-608 99999






